Miernik mocy optycznej Space Optic SPM68
Cechy charakterystyczne
- Funkcja autokalibracji
- Wysoka jakość detektora laserowego
- Wysoka czułość i szeroki zakres pomiarowy
- Dokładność pomiaru 0.01 dBm
- Automatyczne dopasowanie zakresu
- Mały rozmiar, niska waga, wysoka niezawodność
- Wygodna praca w terenie dzięki zasilaniu z baterii
Parametry techniczne
- Detektor | InGaAs |
- Zakres wyświetlania | 850/1300/1310/1490/1550/1625 |
- Zakres pomiaru mocy | +6 ~ -70dBm |
- Margines błędu pomiarowego | ±5% |
- Dokładność pomiaru | 0,01dBm |
- Złącze | FC (SC, ST opcjonalnie) |
- Automatyczne wyłączanie | Przy braku aktywności po 10 minutach |
- Temperatura przechowywania | -20 -- +70ºC, < 90%RH |
- Temperatura pracy | -10 -- +60ºC,< 90%RH |
- Zasilanie | Baterie AA * 2 (mogą być akumulatorki) |
- Wymiary | 165mm * 80mm * 35mm |
- Waga | ok. 280g |
INSTRUKCJA OBSŁUGI W JĘZYKU POLSKIM: https://s.spacetronik.pl/zdjecia_DMTRADE/katalogi/INS/spm68.pdf






