Miernik CATVmeter QAM Expert DVB-C 4-1000MHz - wada wyświetlacza
Miernik CATVmeter QAM Expert DVB-C 4-1000MHz - wada wyświetlacza
OUTLET
KONIECPRODUKCJI
MODEL | CATV |
||
Zakres częstotliwości | TV | 4 – 1000 MHz | |
dokładność pomiaru | +/- 3 dB | ||
Impedancja wejścia | Ohm | 75 | |
Zakres pomiaru mocy | TV | 10 - 100 dBµV | |
120 dBµV z tłumieniem zewnętrznym | |||
Napięcie DC na wejściu RF | V | 5 – 12 – 18 – 24 | |
Zasilanie | V DC | 12 | |
Interfejs USB | aktualizacja software oraz zarządzanie pamięcią | ||
Wymiary | mm | 95 x 160 x 34 | |
Waga | kg | 0,5 |
Rodzaj sygnału:
pomiar sygnału DVB-C
Wyświetlacz miernika:
wyświetlacz LCD
Funkcje pomiarowe:
pomiar siły/jakości sygnału
analizator widma/spectrum
Dodatkowe funkcje miernika:
Export pomiarów
Zasilanie miernika:
wbudowany akumulator