Johansson 8600 Universe (S2,T2,C) CI -> IP+RF (DVB-T/ISDB-T)
Johansson 8600 Universe (S2,T2,C) CI -> IP+RF (DVB-T/ISDB-T)
OUTLET
KONIECPRODUKCJI
WKŁAD | |||||
---|---|---|---|---|---|
ilość wejść | - | 1 (-2dB) | |||
tuner | - | 1 | |||
zakres częstotliwości | MHz | 42-2150 | |||
poziom wejściowy | dBm | -65 Do -20 | |||
standard | DVB-S / S2 DVB-T / T2 DVB-C | ||||
DC zdalnego zasilania LNB lub LNA | V | 0/13/18 / 22kHz / DiSEqC, EN50494, EN50607 350 | |||
WYJŚCIE RF | |||||
ilość wyjść | - | 1 RF z pasywnym przelotowe (-2 dB) | |||
multiplex | - | 1 | |||
zakres częstotliwości | MHz | 174-862 | |||
poziom wyjściowy | dBm | -45 Do -20 (regulowany) | |||
standard | - | DVB-T ISDB-T | |||
współczynnik błędu modulacji (MER) | dB | 40 | |||
WYJŚCIE ETHERNET | |||||
ilość wyjść | - | 1 Gb Ethernet | |||
standard | - | IEEE 802.3ab 10/100/1000 Base-T | |||
protokół | - | Multicast IP / UDP | |||
DANE TECHNICZNE | |||||
gniazdo CI | - | 1 | |||
napięcie wejściowe | VDC | 12-20 | |||
pobór mocy | W | 7 (bez CAM i bez zdalnego zasilania) | |||
gniazdo DC | mm | Ø 2,1 | |||
zasilanie urządzeń zdalnych | - | jednostka może zasilać inne jednostki | |||
temperatura pracy | DO | 0 do +50 | |||
wymiary | mm | 222x142x50 | |||
waga | kg | 1,1 | |||
akcesoria w zestawie | - | zasilacz 15V, kabel ethernet |
Slot CI
1x CI
Wejście rodzaj
DVB-S/C/T
Wejście ilość
1
Wyjście rodzaj
DVB-T
ISDB-T
Wyjście ilość
1
Multiplexing
Nie